<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: IAAD My First Renault: i progetti</title>
	<atom:link href="http://www.virtualcar.it/iaad-my-first-renault-i-progetti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtualcar.it/iaad-my-first-renault-i-progetti/</link>
	<description>Automobili e fantasia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 20:24:35 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Design: &#8220;Come presentare un progetto&#8221;, di Luciano Bove &#124; Virtual Car</title>
		<link>http://www.virtualcar.it/iaad-my-first-renault-i-progetti/comment-page-1/#comment-39839</link>
		<dc:creator>Design: &#8220;Come presentare un progetto&#8221;, di Luciano Bove &#124; Virtual Car</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualcar.it/?p=415#comment-39839</guid>
		<description>[...] Immagine: Giampiero Vietti - IAAD student - a.a. 2005-2006 - &#8220;My First Renault&#8221; project     Archiviato in: Design, Didattica, Speciali Virtual Car da Luciano Bove @ 16:31   (8 votes, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Immagine: Giampiero Vietti &#8211; IAAD student &#8211; a.a. 2005-2006 &#8211; &#8220;My First Renault&#8221; project     Archiviato in: Design, Didattica, Speciali Virtual Car da Luciano Bove @ 16:31   (8 votes, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: esly tare</title>
		<link>http://www.virtualcar.it/iaad-my-first-renault-i-progetti/comment-page-1/#comment-29941</link>
		<dc:creator>esly tare</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 16:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualcar.it/?p=415#comment-29941</guid>
		<description>hi.... I AM di venezuela. lengue in spanih ok... 
 saludos  soy tare de barinas-venezuela bueno mi comentario es que aqui en mi pais no hay un centro de capacitacion de diseños en autos o disegn transporte como lo hay en mexico en el rigoletti casa de diseño o en argentina el ITCA instituto tecnologico de capacitacion automotriz, bueno mi sugerencia a ustedes es por la cual tengo 7 años diseñando autos y 1 año realizando prototipos en arcilla. me encantaria que estos diseño se hagan realidad. el 15 y 16 de diciembre del 2007 yo boy a presentar una exposicion de diseños y prototipo de autos para una venezuela mejor diseñada... gracias..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi&#8230;. I AM di venezuela. lengue in spanih ok&#8230;<br />
 saludos  soy tare de barinas-venezuela bueno mi comentario es que aqui en mi pais no hay un centro de capacitacion de diseños en autos o disegn transporte como lo hay en mexico en el rigoletti casa de diseño o en argentina el ITCA instituto tecnologico de capacitacion automotriz, bueno mi sugerencia a ustedes es por la cual tengo 7 años diseñando autos y 1 año realizando prototipos en arcilla. me encantaria que estos diseño se hagan realidad. el 15 y 16 de diciembre del 2007 yo boy a presentar una exposicion de diseños y prototipo de autos para una venezuela mejor diseñada&#8230; gracias..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Virtual Car &#187; L&#8217;Istituto d&#8217;Arte Applicata e Design di Torino al Motor Show di Bologna 2006</title>
		<link>http://www.virtualcar.it/iaad-my-first-renault-i-progetti/comment-page-1/#comment-1108</link>
		<dc:creator>Virtual Car &#187; L&#8217;Istituto d&#8217;Arte Applicata e Design di Torino al Motor Show di Bologna 2006</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 10:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualcar.it/?p=415#comment-1108</guid>
		<description>[...] Due sono le iniziative che coinvolgono l&#8217;Istituto d&#8217;Arte Applicata e Design di Torino (IAAD) - Dipartimento di transportation design, nell&#8217;ambito della XXXI edizione del Motor Show di Bologna, entrambi nello spazio dedicato all&#8217;&#8221;Auto che verr? &#8220;. La prima, il 6 dicembre 2006 alle ore 13, è una conferenza sulle proessime attivit? dell&#8217;Istituto, con la presentazione della prima edizione del Master in Transportation design - EABHES European Master of Science in design per l&#8217;anno accademico 2007-2008 e l&#8217;accordo di collaborazione con Rigoletti Scuola de Disegno, Mexico City, per la realizzazione di un Bachelor in Transportation design a Mexico City, analogo a quello realizzato nella sede di Torino. La seconda, dal 5 al 7 dicembre 2006, ha come argomento gli ultimi progetti di tesi elaborati in collaborazione con Renault e Yamaha nell&#8217;anno accademico 2005-2006, con l&#8217;esposizione di tavole di disegno realizzate a mano e a computer, modelli reali in scala (1:5 per le auto e 1:1 per gli scooter) e un video-racconto sullo svolgimento dei progetti. Di seguito i comunicati ufficiali. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Due sono le iniziative che coinvolgono l&#8217;Istituto d&#8217;Arte Applicata e Design di Torino (IAAD) &#8211; Dipartimento di transportation design, nell&#8217;ambito della XXXI edizione del Motor Show di Bologna, entrambi nello spazio dedicato all&#8217;&#8221;Auto che verr? &#8220;. La prima, il 6 dicembre 2006 alle ore 13, è una conferenza sulle proessime attivit? dell&#8217;Istituto, con la presentazione della prima edizione del Master in Transportation design &#8211; EABHES European Master of Science in design per l&#8217;anno accademico 2007-2008 e l&#8217;accordo di collaborazione con Rigoletti Scuola de Disegno, Mexico City, per la realizzazione di un Bachelor in Transportation design a Mexico City, analogo a quello realizzato nella sede di Torino. La seconda, dal 5 al 7 dicembre 2006, ha come argomento gli ultimi progetti di tesi elaborati in collaborazione con Renault e Yamaha nell&#8217;anno accademico 2005-2006, con l&#8217;esposizione di tavole di disegno realizzate a mano e a computer, modelli reali in scala (1:5 per le auto e 1:1 per gli scooter) e un video-racconto sullo svolgimento dei progetti. Di seguito i comunicati ufficiali. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
